Załącznik Nr 4 | |||||||
do uchwały Nr LXIII/421/2001 | |||||||
Rady Miejskiej w Lubinie | |||||||
z dnia 6 listopada 2001r. | |||||||
w zł | |||||||
JEDN. ORG. | OKRES | WYSOKOŚĆ W ROKU | WYDATKÓW 2001 | WYSOKOŚĆ W ROKU | WYDATKÓW 2002 (zł ) | WYSOKOŚĆ W ROKU | WYDATKÓW 2003 (zł) |
KTÓRA BĘDZIE | REALIZACJI | KWOTA | KWOTA | KWOTA | KWOTA | KWOTA | KWOTA |
REAL. ZADANIE | ZMNIEJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | ZMNIEJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | ZMNIEJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | 136 000 | - | - | - | - | ||
WIM | 2001 - 2003 | - | 80 000 | - | - | - | - |
ZCK | 2001 - 2003 | - | 56 000 | - | - | - | - |
228 000 | - | - | - | - | - | ||
WSK | 2001 - 2003 | 228 000 | - | - | - | - | - |
228 000 | 136 000 | - | - | - | - | ||
Przewodniczący | |||||||
Rady Miejskiej | |||||||
Roman Jasinski |