Rok 2023
Załączniki:
RB-27S - I KWARTAŁ 2023
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 915 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
915 kB
| Wytworzył: | Beata Rzepka |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.04.2023 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 25.04.2023 11:41 |
| Liczba pobrań: | 230 |
RB-28S - I KWARTAŁ 2023
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.71 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.71 MB
| Wytworzył: | Beata Rzepka |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.04.2023 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 25.04.2023 11:41 |
| Liczba pobrań: | 219 |
RB-N - I KWARTAŁ 2023
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 259 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
259 kB
| Wytworzył: | Beata Rzepka |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.04.2023 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 25.04.2023 11:42 |
| Liczba pobrań: | 204 |
RB-NDS - I KWARTAŁ 2023
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 170 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
170 kB
| Wytworzył: | Beata Rzepka |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.04.2023 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 25.04.2023 11:42 |
| Liczba pobrań: | 238 |
RB-Z - I KWARTAŁ 2023
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 102 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
102 kB
| Wytworzył: | Beata Rzepka |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.04.2023 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 25.04.2023 11:42 |
| Liczba pobrań: | 225 |
RB-27S II KWARTAŁ 2023
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 973 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
973 kB
| Wytworzył: | Beata Rzepka |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 27.07.2023 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 27.07.2023 12:45 |
| Liczba pobrań: | 214 |
RB-28S II KWARTAŁ 2023
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.75 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.75 MB
| Wytworzył: | Beata Rzepka |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 27.07.2023 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 27.07.2023 12:45 |
| Liczba pobrań: | 215 |
RB-N II KWARTAŁ 2023
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 259 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
259 kB
| Wytworzył: | Beata Rzepka |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 27.07.2023 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 27.07.2023 12:45 |
| Liczba pobrań: | 226 |
RB-NDS II KWARTAŁ 2023
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 170 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
170 kB
| Wytworzył: | Beata Rzepka |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 27.07.2023 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 27.07.2023 12:45 |
| Liczba pobrań: | 233 |
RB-Z II KWARTAŁ 2023
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 102 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
102 kB
| Wytworzył: | Beata Rzepka |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 27.07.2023 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 27.07.2023 12:46 |
| Liczba pobrań: | 232 |
RB-27S III KWARTAŁ 2023
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.01 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.01 MB
| Wytworzył: | Beata Rzepka |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.10.2023 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 25.10.2023 13:56 |
| Liczba pobrań: | 205 |
RB-28S III KWARTAŁ 2023
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.8 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.8 MB
| Wytworzył: | Beata Rzepka |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.10.2023 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 25.10.2023 13:56 |
| Liczba pobrań: | 217 |
RB-NDS III KWARTAŁ 2023
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 170 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
170 kB
| Wytworzył: | Beata Rzepka |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.10.2023 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 25.10.2023 13:56 |
| Liczba pobrań: | 206 |
RB-Z III KWARTAŁ 2023
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 102 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
102 kB
| Wytworzył: | Beata Rzepka |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.10.2023 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 25.10.2023 13:56 |
| Liczba pobrań: | 203 |
RN-N III KWARTAŁ 2023
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 258 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
258 kB
| Wytworzył: | Beata Rzepka |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 25.10.2023 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 25.10.2023 13:56 |
| Liczba pobrań: | 201 |
RB-27S IV KWARTAŁ 2023r.
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.03 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.03 MB
| Wytworzył: | Beata Rzepka |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 21.02.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 21.02.2024 15:18 |
| Liczba pobrań: | 191 |
RB-28S IV KWARTAŁ 2023r
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 1.84 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
1.84 MB
| Wytworzył: | Beata Rzepka |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 21.02.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 21.02.2024 15:18 |
| Liczba pobrań: | 197 |
RB-N IV KWARTAŁ 2023 r
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 258 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
258 kB
| Wytworzył: | Beata Rzepka |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 21.02.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 21.02.2024 15:18 |
| Liczba pobrań: | 192 |
RB-NDS IV KWARTAŁ 2023r
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 170 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
170 kB
| Wytworzył: | Beata Rzepka |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 21.02.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 21.02.2024 15:18 |
| Liczba pobrań: | 204 |
RB-Z IV KWARTAŁ 2024r
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 105 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
105 kB
| Wytworzył: | Beata Rzepka |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 21.02.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 21.02.2024 15:18 |
| Liczba pobrań: | 225 |
BILANS ZA 2023 ROK Z WYKONANIA BUDŻETU JST - GMINA MIEJSKA LUBIN
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 154 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
154 kB
| Wytworzył: | Beata Rzepka |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 08.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 08.05.2024 13:53 |
| Liczba pobrań: | 173 |
BILANS ZA 2023 ROK - URZĄD MIEJSKI
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 169 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
169 kB
| Wytworzył: | Beata Rzepka |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 08.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 08.05.2024 13:53 |
| Liczba pobrań: | 175 |
INFORMACJA DODATKOWA (1) ZA 2023 ROK - URZĄD MIEJSKI
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 221 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
221 kB
| Wytworzył: | Beata Rzepka |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 08.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 08.05.2024 13:53 |
| Liczba pobrań: | 183 |
INFORMACJA DODATKOWA (2) ZA 2023 ROK - URZĄD MIEJSKI
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 210 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
210 kB
| Wytworzył: | Beata Rzepka |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 08.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 08.05.2024 13:53 |
| Liczba pobrań: | 189 |
ŁĄCZNA INFORMACJA DODATKOWA ZA 2023 ROK - GMINA MIEJSKA LUBIN
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 7.97 MB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
7.97 MB
| Wytworzył: | Beata Rzepka |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 08.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 08.05.2024 13:53 |
| Liczba pobrań: | 176 |
ŁĄCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA 2023 ROK - GMINA MIEJSKA LUBIN
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 130 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
130 kB
| Wytworzył: | Beata Rzepka |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 08.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 08.05.2024 13:53 |
| Liczba pobrań: | 163 |
ŁĄCZNY BILANS ZA 2023 ROK - GMINA MIEJSKA LUBIN
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 172 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
172 kB
| Wytworzył: | Beata Rzepka |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 08.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 08.05.2024 13:53 |
| Liczba pobrań: | 178 |
ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2023 ROK - GMINA MIEJSKA LUBIN
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 143 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
143 kB
| Wytworzył: | Beata Rzepka |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 08.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 08.05.2024 13:53 |
| Liczba pobrań: | 158 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2023 ROK - URZĄD MIEJSKI
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 144 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
144 kB
| Wytworzył: | Beata Rzepka |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 08.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 08.05.2024 13:53 |
| Liczba pobrań: | 156 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA 2023 ROK - URZĄD MIEJSKI
. Plik w formacie: pdf
. Rozmiar pliku: 131 kB
. Otwiera się w nowej karcie.
Plik w formacie
pdf
131 kB
| Wytworzył: | Beata Rzepka |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 08.05.2024 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 08.05.2024 13:53 |
| Liczba pobrań: | 169 |
| Odpowiedzialny za treść: | Beata Rzepka |
|---|---|
| Wytworzył: | Beata Rzepka |
| Data wytworzenia: | 25.04.2023 |
| Opublikował w BIP: | Tomasz Przyszlak |
| Data opublikowania: | 25.04.2023 11:42 |
| Ostatnio zaktualizował: | Tomasz Przyszlak |
| Data ostatniej aktualizacji: | 08.05.2024 13:53 |
| Liczba wyświetleń: | 640 |